Kett PM 450 Tahıl Nem Ölçüm Cihazı: Hassas, Hızlı ve Güvenilir
Kaliteyi hissedin, güveni yaşayın! Kett PM 450 Tahıl Nem Ölçüm Cihazı, Japonya'dan ithal edilen en hassas ve hızlı rutubet ölçüm cihazları arasında öne çıkıyor. Bu cihaz, 28 farklı ürün için özel olarak tasarlanmış olup, tahıl ve benzeri ürünlerin nem içeriğini mükemmel bir doğrulukla ölçebilir.
Hafıza ve Hassasiyet Bir Arada
PM 450, hafızasında kayıtlı olan 28 farklı ürün için önceden belirlenmiş nem değerlerini kullanarak ölçüm yapar. Bu özellik, kullanıcıya büyük bir kolaylık sağlar ve ölçüm sürecini hızlandırır. Ayrıca, 0.5% standart hata payıyla son derece hassas ölçümler gerçekleştirir, böylece güvenilir sonuçlara ulaşabilirsiniz.
Kullanımı Kolay ve Taşınabilir
PM 450, hafif tasarımı, kolay kullanımı ve ergonomik yapısıyla dikkat çeker. Sesli ve görüntülü ekran sembolleri, cihazın kullanımını daha da kolaylaştırarak herkesin güvenle kullanabilmesini sağlar. Ayrıca, otomatik kapanma özelliği ile enerji tasarrufunu destekler.
Hızlı ve Temiz Ölçümler
Dielektrik sistemi ve içerisindeki ağırlık kontrolü sayesinde ürünü ezmeye veya kırmaya gerek kalmadan ölçüm yapabilirsiniz. Cihazın haznesi kirlenmediği için ardı ardına hızlı bir şekilde rutubet ölçümü yapabilirsiniz. Malzemeyi cihaza döktükten sadece 2-3 saniye sonra sonuç elde edersiniz.
Teknik Özellikler:
Paket İçeriği:
No | Ürün | Kısaltması | Ölçüm Aralığı |
---|---|---|---|
01 | Buğday Nem Ölçümü | WHEA | 6.0 - 40.0% |
02 | Arpa Nem Ölçümü | BARL | 6.0 - 40.0% |
03 | Mısır Nem Ölçüm | CORN | 6.0 - 40.0% |
04 | Soya Fasulyesi Nem Ölçümü | SOYB | 6.0 - 30.0% |
05 | Kanola (Kolza tohumu) Nem Ölçüm | CANO | 6.0 - 30.0% |
06 | Çavdar Nemi Ölçme | RYE | 6.0 - 30.0% |
07 | Yulaf Nemi Ölçme | OATS | 6.0 - 30.0% |
08 | Sorgum Nem Ölçme | SORG | 6.0 - 30.0% |
09 | Ayçiçeği (Büyük) Nem ve Rutubet Ölçme | SUNL | 6.0 - 30.0% |
10 | Ayçiçeği (Normal) Nem ve Rutubet Ölçme | SUNM | 4.0 - 20.0% |
11 | Ayçiçeği (Küçük) Nem Ölçümü | SUNS | 6.0 - 20.0% |
12 | Uzun Çeltik Nem Ölçüm | LPAD | 9.0 - 35.0% |
13 | Uzun Öğütülmüş Pirinç Nem Ölçme | LMR | 9.0 - 20.0% |
14 | Bakla Nem ve Rutubet Ölçme | ACKE | 6.0 - 30.0% |
No | Ürün | Kısaltması | Ölçüm Aralığı |
---|---|---|---|
15 | Yeşil Mercimek Nem Ölçümü | GLEN | 6.0 - 30.0% |
16 | Kırmızı Mercimek Nem Ölçümü | RLEN | 6.0 - 30.0% |
17 | Yer Fıstığı Nem Ölçme | PEAN | 4.0 - 20.0% |
18 | Fındık nem Ölçümü | HAZE | 4.0 - 15.0% |
19 | Antep Fıstığı Nem ve Rutubet Ölçme | PIST | 4.0 - 20.0% |
20 | Çay (O.P) nem Ölçümü | TEA | 1.0 - 20.0% |
21 | Çay (BOP,DUST) Nem ve Rutubet Ölçümü | BOP | 1.0 - 20.0% |
22 | Nohut Nem ve Rutubet Ölçümü | CHIC | 6.0 - 30.0% |
23 | Karabiber Nem Ölçme | PEPP | 4.0 - 20.0% |
24 | Kurutulmuş Kahve Çekirdeği Nem Ölçümü | DRYC | 4.0 - 40.0% |
25 | Yeşil Kahve Nem ve Rutubet Ölçme | GREE | 4.0 - 30.0% |
26 | Kavrulmuş Kahve Nem Ölçümü | ROAS | 1.0 - 20.0% |
27 | Parşömen Kahve (Arabika) Nem Ölçümü | PARA | 4.0 - 40.0% |
28 | Parşömen Kahve (Robusta) Nem Ölçme | PARR | 4.0 - 40.0% |
Cihazın yaptığı ölçümlerde, sonuç ölçüm aralığından yüksek ise; FF düşük ise; AA olarak sonucu verir.